<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for In cifre</title>
	<atom:link href="http://incifre.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incifre.ro</link>
	<description>Limbajul banilor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Decizii, decizii&#8230; (Excel + video) by Lucian Croitoru</title>
		<link>http://incifre.ro/2010/10/decizii-decizii-excel-video/#comment-1837</link>
		<dc:creator>Lucian Croitoru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incifre.ro/?p=105#comment-1837</guid>
		<description>Salut,

Am rezolvat. Poti downloada acum. A aparut o eroare pe undeva probabil dupa ce am facut upgrade la wordpress.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Am rezolvat. Poti downloada acum. A aparut o eroare pe undeva probabil dupa ce am facut upgrade la wordpress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decizii, decizii&#8230; (Excel + video) by Cezar</title>
		<link>http://incifre.ro/2010/10/decizii-decizii-excel-video/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Cezar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incifre.ro/?p=105#comment-1836</guid>
		<description>Salut Lucian, chiar as avea nevoie de acest instrument, dar nu reusesc sa il download-ez. Probabil din cauza ca a fost postat in 2010.

Poti te rog sa mi-l trimiti pe mail (cezarcardon@gmail.com) sau prin orice alta modalitate?

Multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Lucian, chiar as avea nevoie de acest instrument, dar nu reusesc sa il download-ez. Probabil din cauza ca a fost postat in 2010.</p>
<p>Poti te rog sa mi-l trimiti pe mail (cezarcardon@gmail.com) sau prin orice alta modalitate?</p>
<p>Multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impozit pe profit sau pe venit? DEPINDE! by Lucian Croitoru</title>
		<link>http://incifre.ro/2011/03/impozit-pe-profit-sau-pe-venit-depinde/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Lucian Croitoru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incifre.ro/?p=949#comment-1822</guid>
		<description>Salut,


Calculul tau este corect, insa acel profit de 18,75 unitati este profitul brut. Din acesta scazi cele 3 unitati impozit pe profit si ajungi la un profit net de 15,75 unitati. 

15,75 / 100 = 15,75% rata rentabilitatii comerciale. Acesta este pragul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Calculul tau este corect, insa acel profit de 18,75 unitati este profitul brut. Din acesta scazi cele 3 unitati impozit pe profit si ajungi la un profit net de 15,75 unitati. </p>
<p>15,75 / 100 = 15,75% rata rentabilitatii comerciale. Acesta este pragul <img src='http://incifre.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impozit pe profit sau pe venit? DEPINDE! by CIA</title>
		<link>http://incifre.ro/2011/03/impozit-pe-profit-sau-pe-venit-depinde/#comment-1813</link>
		<dc:creator>CIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incifre.ro/?p=949#comment-1813</guid>
		<description>Corecteza-ma daca gesesc, dar pesupunem ca ai o cifra de afaceri  de 100 de unitati si platesti impozit 3% pe cifra de afaceri, atunci o sa platesti 3 unitati impozitul . Luand aceisi cifra de afaceri si acelasi impozit de 3 unitati caculat in celalalt sitem(16%pe profit) ar veni cam asa 3 unitati reprezinta 16% din profit  deci 3/16 ca sa afli cat e 1% adica 0.1875unitati pe care le inmultesti cu 100 sa vezi cat e profitul adica 18,75 cifra care in cazul nostru coincide si cu procentul pe care trebuie sa il aiba profitul pentru ca impozitul sa fie egal  in oricare din cazuri .De aici eu trag concluzi ca daca ai profit mai mare de 18,75% este mai indicat sa platesti 3% pe cifra de afaceri iar daca ai profit mai mic e mai bine sa mergi pe varianta de impozit pe profit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corecteza-ma daca gesesc, dar pesupunem ca ai o cifra de afaceri  de 100 de unitati si platesti impozit 3% pe cifra de afaceri, atunci o sa platesti 3 unitati impozitul . Luand aceisi cifra de afaceri si acelasi impozit de 3 unitati caculat in celalalt sitem(16%pe profit) ar veni cam asa 3 unitati reprezinta 16% din profit  deci 3/16 ca sa afli cat e 1% adica 0.1875unitati pe care le inmultesti cu 100 sa vezi cat e profitul adica 18,75 cifra care in cazul nostru coincide si cu procentul pe care trebuie sa il aiba profitul pentru ca impozitul sa fie egal  in oricare din cazuri .De aici eu trag concluzi ca daca ai profit mai mare de 18,75% este mai indicat sa platesti 3% pe cifra de afaceri iar daca ai profit mai mic e mai bine sa mergi pe varianta de impozit pe profit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fonduri europene mai accesibile by Mircea Orban</title>
		<link>http://incifre.ro/2012/02/fonduri-europene-mai-accesibile/#comment-1756</link>
		<dc:creator>Mircea Orban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incifre.ro/?p=1663#comment-1756</guid>
		<description>Interesanta ideea acestui articol. Merita studiata aceasta aplicatie, mie mi s-a parut utila!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesanta ideea acestui articol. Merita studiata aceasta aplicatie, mie mi s-a parut utila!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

